开箱即用,工具链一键就绪
预装深度学习框架,支持VS Code等工具,支持SSH登录、Web Shell
预装深度学习框架,支持VS Code等工具,支持SSH登录、Web Shell
关机保存镜像,确保开发环境稳定持久,适用于开发测试、学习训练
开发完成即可一键部署为 Serverless 服务
按时计费,真正做到用多少付多少
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.68 元/小时 按秒计费:0.000466 元/秒 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 2.50 元/小时 按秒计费:0.000694 元/秒 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 6.88 元/小时 按秒计费:0.001911 元/秒 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 3.59 元/小时 按秒计费:0.000997 元/秒 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 5.99 元/小时 按秒计费:0.001664 元/秒 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 16.88 元/小时 按秒计费:0.004689 元/秒 |
| 910B | 64 G | 24 核 | 240 G | 3.69 元/小时 按秒计费:0.001025 元/秒 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 3.15 元/小时 按秒计费:0.000875 元/秒 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.49 元/小时 按秒计费:0.001247 元/秒 |
云主机内置 GitLab、VS Code、JupyterLab,支持 SSH 登录。
