弹性服务部署和云主机统一卡时定价,按秒收费,真正做到用多少付多少
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.68 元/小时 按秒计费:0.000466 元/秒 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 2.50 元/小时 按秒计费:0.000694 元/秒 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 6.88 元/小时 按秒计费:0.001911 元/秒 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 3.59 元/小时 按秒计费:0.000997 元/秒 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 5.99 元/小时 按秒计费:0.001664 元/秒 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 16.88 元/小时 按秒计费:0.004689 元/秒 |
| 910B | 64 G | 24 核 | 240 G | 3.69 元/小时 按秒计费:0.001025 元/秒 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 3.15 元/小时 按秒计费:0.000875 元/秒 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.49 元/小时 按秒计费:0.001247 元/秒 |
按量计费和抢占式计费的 Job 批处理卡时定价
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 按量计费价 | 折扣 抢占式计费价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.68 元/小时 按秒计费:0.000466 元/秒 | 1.48 元/小时 按秒计费:0.000419 元/秒 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 2.50 元/小时 按秒计费:0.000694 元/秒 | 2.25 元/小时 按秒计费:0.000625 元/秒 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 6.88 元/小时 按秒计费:0.001911 元/秒 | 5.85 元/小时 按秒计费:0.001744 元/秒 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 3.59 元/小时 按秒计费:0.000997 元/秒 | 3.05 元/小时 按秒计费:0.000847 元/秒 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 5.99 元/小时 按秒计费:0.001664 元/秒 | 4.99 元/小时 按秒计费:0.001414 元/秒 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 16.88 元/小时 按秒计费:0.004689 元/秒 | 13.99 元/小时 按秒计费:0.003987 元/秒 |
| 910B | 64 G | 24 核 | 240 G | 3.69 元/小时 按秒计费:0.001025 元/秒 | 3.14 元/小时 按秒计费:0.000871 元/秒 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 3.15 元/小时 按秒计费:0.000875 元/秒 | 2.68 元/小时 按秒计费:0.000744 元/秒 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.49 元/小时 按秒计费:0.001247 元/秒 | 3.82 元/小时 按秒计费:0.00106 元/秒 |
镜像仓库、对象存储加速、共享存储卷等服务的计费标准
| 存储类型 | 计费方式 | 价格计算公式 |
|---|---|---|
| 镜像仓库 | 按镜像存储容量 | 0.25 元/GB/月 |
| 对象存储加速 | 按加速流量计费 | 文件系统存储 0.15 元/GB/月 + 集群缓存 0.15 元/GB/月 |
| 共享存储卷 | 按存储实际用量计费 | 文件系统存储 0.2 元/GB/月 + 区域缓存 0.15 元/GB/月 + 对象存储流量 0.2 元/GB/月 |
