弹性服务部署和云主机统一卡时定价,按秒收费,真正做到用多少付多少
| GPU 卡型 | 显存 | 价格 |
|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 1.98 元/小时 |
| 4090 | 48 G | 3.02 元/小时 |
| 5090 | 32 G | 3.25 元/小时 |
| H20-96GB | 96 G | 12.00 元/小时 |
| H20-141GB | 141 G | 13.00 元/小时 |
| H800 | 80 G | 19.50 元/小时 |
| H100 | 80 G | 22.50 元/小时 |
| H200 | 141 G | 35.00 元/小时 |
| PRO6000 | 96 G | 13.00 元/小时 |
| PRO6000D | 84 G | 11.00 元/小时 |
| A100-80G | 80 G | 11.40 元/小时 |
| A100-40G | 40 G | 4.10 元/小时 |
| A800-80G | 80 G | 8.20 元/小时 |
| A800 | 40 G | 3.40 元/小时 |
| L20 | 48 G | 4.00 元/小时 |
| L40 | 48 G | 4.50 元/小时 |
| L40S | 48 G | 4.98 元/小时 |
| 摩尔线程S4000 | 48 G | 2.50 元/小时 |
| 昇腾910B2 | 64 G | 4.20 元/小时 |
| 海光BW1000 | 64 G | 7.00 元/小时 |
| 昆仑芯P800 | 96 G | 8.50 元/小时 |
| 昇腾910C | 128 G | 13.20 元/小时 |
按量计费和抢占式计费的 Job 批处理卡时定价
| GPU 卡型 | 显存 | 按量计费价 | 折扣 抢占式计费价 |
|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 1.98 元/小时 | 1.19 元/小时 |
| 5090 | 32 G | 3.25 元/小时 | 1.95 元/小时 |
| H20 | 96 G | 12.00 元/小时 | 7.20 元/小时 |
| L20 | 48 G | 4.00 元/小时 | 2.40 元/小时 |
| A800 | 80 G | 7.80 元/小时 | 4.68 元/小时 |
| H800 | 80 G | 25.00 元/小时 | 15.00 元/小时 |
| L40 | 48 G | 4.50 元/小时 | 2.70 元/小时 |
| L40S | 48 G | 4.98 元/小时 | 2.99 元/小时 |
按小时起租,用完即还,线上选机 - 下单 - 支付 - 开机 5 分钟完成,零等待上线
| 机型 | 显存 | 小时时长包 (8 卡) | 24 小时时长包 | 7 天时长包 | 30 天时长包 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 15.84 元 | 368.76 元 | 2503.85 元 | 9443.08 元 |
| RTX 4090 | 48 GB | 24.16 元 | 562.44 元 | 3819.00 元 | 14403.09 元 |
| RTX 5090 | 32 GB | 28.00 元 | 651.84 元 | 4425.99 元 | 16692.32 元 |
| H20-96GB | 96 GB | 96.00 元 | 2234.88 元 | 15174.84 元 | 57230.81 元 |
| H20-141GB | 141 GB | 104.00 元 | 2421.12 元 | 16439.40 元 | 62000.04 元 |
| H800 | 80 GB | 156.00 元 | 3631.68 元 | 24659.11 元 | 93000.06 元 |
| H100 | 80 GB | 180.00 元 | 4190.40 元 | 28452.82 元 | 107307.76 元 |
| H200 | 141 GB | 280.00 元 | 6518.40 元 | 44259.94 元 | 166923.19 元 |
| PRO6000 | 96 GB | 104.00 元 | 2421.12 元 | 16439.40 元 | 62000.04 元 |
| PRO6000D | 84 GB | 88.00 元 | 2048.64 元 | 13910.27 元 | 52461.57 元 |
| A100-80G | 80 GB | 91.20 元 | 2123.14 元 | 14416.09 元 | 54369.27 元 |
| A100-40G | 40 GB | 32.80 元 | 763.58 元 | 5184.74 元 | 19553.86 元 |
| A800-80G | 80 GB | 65.60 元 | 1527.17 元 | 10369.47 元 | 39107.72 元 |
| A800 | 40 GB | 27.20 元 | 633.22 元 | 4299.54 元 | 16215.40 元 |
| L20 | 48 GB | 32.00 元 | 744.96 元 | 5058.28 元 | 19076.94 元 |
| L40 | 48 GB | 36.00 元 | 838.08 元 | 5690.56 元 | 21461.55 元 |
| L40S | 48 GB | 39.84 元 | 927.48 元 | 6297.56 元 | 23750.78 元 |
| 摩尔线程S4000 | 48 GB | 20.00 元 | 465.60 元 | 3161.42 元 | 11923.08 元 |
| 昇腾910B2 | 64 GB | 33.60 元 | 782.21 元 | 5311.19 元 | 20030.78 元 |
| 海光BW1000 | 64 GB | 56.00 元 | 1303.68 元 | 8851.99 元 | 33384.64 元 |
| 昆仑芯P800 | 96 GB | 68.00 元 | 1583.04 元 | 10748.84 元 | 40538.49 元 |
| 昇腾910C | 128 GB | 105.60 元 | 2458.37 元 | 16692.32 元 | 62953.89 元 |
主流大模型,纯动态按量计费,无订阅费,无时间限制
| 模型名称 | 供应商 | 输入 | 输出 | 输入缓存 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 月之暗面 | 20 元/M tokens | 100 元/M tokens | 2.00 元/M tokens |
| GLM 5.2 | 智谱 | 8.00 元/M tokens | 28.00 元/M tokens | 2.00 元/M tokens |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 3.00 元/M tokens | 6.00 元/M tokens | 0.02 元/M tokens |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1.00 元/M tokens | 2.00 元/M tokens | 0.02 元/M tokens |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 6.50 元/M tokens | 27.00 元/M tokens | 1.10 元/M tokens |
| Qwen 3.7 Max | 阿里巴巴 | 12.00 元/M tokens | 36.00 元/M tokens | - - |
| Tencent/hy3-preview | 腾讯 | 1.20 元/M tokens | 4.00 元/M tokens | 0.40 元/M tokens |
镜像仓库、对象存储加速、共享存储卷等服务的计费标准
| 存储类型 | 计费方式 | 价格计算公式 |
|---|---|---|
| 镜像仓库 | 按镜像存储容量 | 0.25 元/GB/月 |
| 对象存储加速 | 按加速流量计费 | 文件系统存储 0.15 元/GB/月 + 集群缓存 0.15 元/GB/月 |
| 共享存储卷 | 按存储实际用量计费 | 文件系统存储 0.2 元/GB/月 + 区域缓存 0.15 元/GB/月 + 对象存储流量 0.2 元/GB/月 |